減額報酬について
減額報酬とは
減額報酬とは、任意整理にかかる費用の1つです(さくら中央法律事務所ではいただいておりません)。減額報酬を費用に入れている事務所に依頼した場合は、弁護士費用とは別に借金が減額できた場合の成功報酬として、弁護士や司法書士に支払うことがあります。減額報酬の相場は、減額に成功した額の10%前後が多いようです。
弁護士費用 減額報酬があった場合・無かった場合の比較

| 減額報酬なし | 減額報酬あり | |
|---|---|---|
| 基本費用 | 84,000円 (42,000円×2社) | 84,000円 (42,000円×2社) |
| 過払い金 | 0円 | 0円 |
| 減額報酬 | 0円 | 52,500円 (減額50万円×10%) |
| 合計金額 | 84,000円 | 136,000円 |
※任意整理1社42,000円、過払い報酬20%、減額報酬10%で計算 (価格は税込です)
| 減額報酬なし | 減額報酬あり | |
|---|---|---|
| 基本費用 | 84,000円 (42,000円×2社) | 84,000円 (42,000円×2社) |
| 過払い金 | 0円 | 0円 |
| 減額報酬 | 0円 | 105,000円 (減額100万円×10%) |
| 合計金額 | 84,000円 | 189,000円 |
※任意整理1社42,000円、過払い報酬20%、減額報酬10%で計算 (価格は税込です)
| 減額報酬なし | 減額報酬あり | |
|---|---|---|
| 基本費用 | 84,000円 (42,000円×2社) | 84,000円 (42,000円×2社) |
| 過払い金 | 105,000円 (過払い金50万円×20%) | 105,000円 (過払い金50万円×20%) |
| 減額報酬 | 0円 | 105,000円 (減額100万円×10%) |
| 合計金額 | 189,000円 | 294,000円 |
※任意整理1社42,000円、過払い報酬20%、減額報酬10%で計算 (価格は税込です)



