任意整理の事例のご紹介
Aさん(42)男性の場合
| 家族 | 年齢 | 職業 |
|---|---|---|
| Aさん本人 | 42歳 | 会社員 |
| 妻 | 38歳 | 専業主婦 |
| 長女 | 8歳 | 小学2年生 |
| 借金総額(残債務) | 約400万円 |
|---|---|
| 借入先 | 6社 |
| 取引期間 | 5〜7年 |
| 月々の返済額の合計 | 約15万円 |
| Aさんの月収入(手取り) | 28万円 |
| 月々の生活費・教育費など | 20万円 |


| 借金総額(残債務) | 約170万円(約230万円減額) |
|---|---|
| 月々の返済額の合計 | 約4万円(45回払い)(約11万円減額) |
| 基本費用 | 252,000円 (42,000円×6社) |
|---|---|
| 減額成功報酬 | 無し |




